Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.


Strict Standards: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/editeam/domains/archiwum.editeam.pl/public_html/templates/yoo_downtown/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/editeam/domains/archiwum.editeam.pl/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 250

Wiosenna edycja 4 Pór Roku 2017 dla Eli i Oskara

  W deszczu i przenikającym wiosennym chłodzie przytrafiło się naszym zawodniczkom i zawodnikom rywalizować w pierwszej odsłonie zgorzeleckiego cyklu biegowego 4 PORY ROKU.

Aż 63 osoby stanęły na starcie do biegu na 5000 m i co jest godne podkreślenia. a przede wszystkim podziwu - aż 30% całej stawki to były Panie. Sformułowanie "słaba płeć" w śród naszych zawodniczek jak widać nie istnieje. Są silne, wytrwałe i szybkie.

Najmocniejsi wiosną okazali się faworyci: Ela i Oskar. Przed nami jeszcze 3 edycje i zobaczymy kto w tym cyklu jeszcze "namiesza" w generalce. "Ściganie" to mocno sportowa część naszej zabawy, ale jest jeszcze przyjazna rywalizacja, zabawa i integracja środowiska biegowego. Szczególne wyrazy uznania kieruję dla tych, co pierwszy raz stanęli na starcie. To nie było proste przekonać się do startu w mocno niesprzyjających warunkach.

Mam nadzieję, że w letniej edycji 25 czerwca o 18:30 będzie nas rekordowo dużo. Będzie pewnie także Pan Burmistrz Rafał Gronicz, który patronuje naszej imprezie. Brakowało Piotrka Dziedzica, który wytrwale szlifuje swoją formę, ale jako mocno życzliwy naszemu klubowi szef MONTEXu, nagrodzi najlepszych w sezonie 2017 w ramach Mistrzostw EDI TEAMu. Pierwsze skalpy w rywalizacji klubowej zdobyli Ela i Robert, ale tutaj ostra rywalizacja będzie się toczyła w niepewności aż do grudniowej edycji. Liczą się wyniki 2 najlepszych punktowo startów spośród 4 możliwych, więc wystarczy pojawić się na dwóch ostatnich edycjach i mocno namieszać w klasyfikacji. Zatem nie można odpuszczać, bo "licho" nie śpi :-)

Do przemyślenia pozostaje jeszcze kwestia perspektyw i przyszłości naszego biegania w ramach tego cyklu. Wraz ze wzrastającą frekwencją, możliwości techniczne ogarnięcia tej imprezy stają się coraz trudniejsze. Aby uniknąć chaosu, pomyłek i wpędzania się w koszty wynajmowania specjalistycznych firm - prawdopodobnie utworzymy kolejny bieg - wyłącznie dla kobiet. Pierwsza, najszybsza grupa rywalizowałaby o rekordy życiowe i wysoką formę przydatną na profesjonalnych startach. Druga tylko dla kobiet. Trzecia dla amatorów biegania, chcących bawić się bieganiem. 

Jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje, sugestie, porady. W tym celu prosimy o kontakt na klubową skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Galeria zdjęciowa z biegu od Grzegorza z Lubania dostępna -> FOTO

 Jeszcze nieoficjalne wyniki poniżej:

M-ce nazwisko i imię nr start rok ur. kateg, Klub / miasto czas pkt.
1 Kowalewska Ela 100 1982 K 35 EDI TEAM Zgorzelec 20:09 82
2 Krawiec Ewelina 20 1995 K 22 EDI TEAM Zgorzelec 20:57 78
3 Kopeć Patrycja 39 1998 K19 EDI TEAM Zgorzelec 22:51 73
4 Wojnarowicz Joanna 49 1973 K 44 EDI TEAM Zgorzelec 25:00 70
5 Miłoszewska Katarzyna 3 1977 K 40 MOS Korczak Zgorzelec 24:49 68
5 Mazur Sylwia 24 1973 K 44   25:38 68
6 Krawiec Ewa 19 1975 K 42 Zgorzelec 25:33 66
6 Dróżdż Katarzyna 35 2005 K 12 Stowarzyszenie Zielone Ludki 26:05 66
7 Zięcina Renata 25 1970 K 47   26:51 65
8 Karnicka Iwona 22 1973 K 44   26:44 63
9 Galster Izabella 4 2001 K 16 MOS Korczak Zgorzelec 26:12 61
9 Eggert Yvonne 46 1976 K 41 Laufgruppe Landeskrone Görlitz 26:42 61
10 Kazimierska Maja 60 1998 K 19 Zgorzelec 26:26 59
11 Czajkowska-Bogdanowicz Marta 26 1979 K 38   26:43 58
12 Wiciak Monika 56 1978 K 39 Zgorzelec 27:18 57
13 Kazimierska Martyna 58 2003 K 14 MKS OSA, Zgorzelec 30:00 48
14 Owczarek Natalia 40 1999 K 18 Zgorzelec 29:42 45
15 Stasiuk Mariola 55 1979 K 38   31:40 39
15 Kazimierska Iga 59 2005 K 12 Zgorzelec 32:46 39
  Szymczak Julia 9 2000 K 17 Sulików DNF
  Cornelia Dießner 61 1959 K 58 LG Görlitz DNS
MĘŻCZYŹNI WIOSNA
M-ce nazwisko i imię nr start rok ur. kateg, Klub / miasto czas pkt.
1 Róźycki Oskar 37 2000 M 17 Zgorzelec 17:16 90
2 Zalewski Robert 7 1969 M 48 EDI TEAM Zgorzelec 17:57 89
3 Wojnarowicz Janusz 48 1972 M 45 EDI TEAM Zgorzelec 18:10 86
4 Trela Krzysztof 36 1972 M 45 EDI TEAM Zgorzelec 18:27 85
5 Rudnik Tomasz 73 1973 M 44 PGE KWB Turów Zgorzelec/Bogatynia 18:34 84
6 Maciorowski Grzegorz 18 1974 M 43 EDI TEAM Zgorzelec 18:38 83
6 Dróżdż Mariusz 34 1969 M 48 Stowarzyszenie Zielone Ludki 19:32 83
7 Lerynowicz Jacek 33 1977 M 40 Zgorzelec 18:57 81
8 Krawiec Sebastian 21 1994 M 23 EDI TEAM Zgorzelec 18:40 80
8 Chorbotowicz Tomasz 44 1970 M 47 EDI TEAM Zgorzelec 20:03 80
9 Wojtukiewicz Andrzej 32 1972 M 45 EDI TEAM Zgorzelec 19:50 79
10 Olejnik Tomasz 28 1991 M 26 EDI TEAM Zgorzelec 18:49 78
10 Grzynkiewicz Jakub 6 2002 M 15 MOS Korczak Zgorzelec 20:51 78
10 Salamonowicz Jan 144 1965 M 52 Zgorzelec 21:39 78
11 Olczyk Artur 10 1977 M 40 ZGR THC Promil 19:57 77
11 Staroń Grzegorz 29 1973 M 44 EDI TEAM Zgorzelec / Kwisa Lubań 20:12 77
11 Myka Marek 14 1965 M 52 EDI TEAM Zgorzelec 21:52 77
12 Choja Jakub 16 1990 M 27   19:18 76
12 Choja Andrzej 17 1958 M 59   23:26 76
12 Daszyński Andrzej 51 1948 M 69 UKS ENERGETYK ZGORZELEC 26:22 76
13 Rzeźnik Przemysław 38 1993 M 24 EDI TEAM Zgorzelec 19:40 75
13 Staroń Norbert 42 1977 M 40 EDI TEAM Zgorzelec / CSW Kick-Fighter Zgorzelec 20:18 75
13 Soczomski Mirosław 57 1965 M 52 EDI TEAM Zgorzelec 22:17 75
14 Bielak Damian 5 1998 M 19 MOS Korczak Zgorzelec 20:51 74
15 Staszczuk Jacek 77 1977 M 40 Sulików 20:53 73
15 Miłoszewski Przemysław 13 1973 M 44 PGE Elektrownia Turów 21:14 73
16 Ławniczak Andrzej 11 1959 M 58   24:22 72
17 Rudnik Piotr 102 1971 M 46 PGE KWB Turów Zgorzelec/Bogatynia 22:36 69
18 Nowosad Piotr 15 1985 M 32 EDI TEAM Zgorzelec 21:25 68
19 Kondracki Łukasz 30 1983 M 34 UKS Energetyk Zgorzelec 21:45 67
19 Chodanionek Ernest 27 1974 M 43 EDI TEAM Zgorzelec 22:39 67
20 Wilczyński Maciej 2 1991 M 26   21:48 66
20 Krupiński Jakub 43 1984 M 33 EDI TEAM Zgorzelec / PGE KWB Turów Zgorzelec/Bogatynia 22:00 66
20 Andrzejak Jacek 47 1977 M 40   22:40 66
20 Prawelski Andrzej 53 1976 M 41 EDI TEAM Zgorzelec 22:42 66
20 Święcki Janusz 54 1961 M 56   25:18 66
21 Skórski Arkadiusz 23 1995 M 22 Stalowe Żelazko 22:31 65
21 Sawicki Grzegorz 62 1971 M 46 EDI TEAM Zgorzelec 23:44 65
21 Przesmycki Andrzej 52 1963 M 54   25:20 65
22 Wójcicki Artur 12 1973 M44 EDI TEAM Zgorzelec 23:58 62
23 Mazurek Łukasz 41 1978 M 39   23:46 61
24 Milha Radosław 45 1988 M 29 Zgorzelec 25:15 52
25 Rakoczy Robert 31 1975 M 42   26:36 51
26 Rytel-Siłka Paweł 50 1985 M 32 EDI TEAM Zgorzelec 33:09 21
  Simonowicz Kamil 8 2001 M 16 MOS Korczak Zgorzelec DNS

 Także w niedzielę swój pojedynek biegowy, ale na 10 km toczył Michał Kuńczak podczas 27. Internationaler Karstadt sports Citylauf Dresden. Michał w drodze do osiągnięcia szczytu formy w tym sezonie, osiągnął w starcie kontrolnym czas 36:22 (międzyczas 5 km 17:52). Gratulujemy.

A oto filmik z finiszu kolegi Michała :-) KLICK

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog