Mistrzostwa EDI TEAM o Puchar Prezesa MONTEXu
1 z 4 biegów już za nami. Na czele klasyfikacji na razie Ela i Robert, ale ewentualnych scenariuszy jest jeszcze bardzo dużo. Kto okaże się najlepszy w Teamie? Pretendentów na zbliżonym poziomie jest wielu:
Robert ma duże aspiracje i możliwości, Janusz - rekordzista trasy ma potencjał, ale chce biegać wszystkie dystanse od 800m do 42,2 km, więc może nigdzie nie pobiegnie na max możliwości. Michał się czai i może trochę boi, że ktoś mu utrze nosa i pokaże plecy na mecie. Michał - staniesz do rywalizacji na placu boju (tartanie) czy odpuścisz walkowerem? Paweł Kubala nigdzie się nie pokazuje, ale już w naszym cyklu pokazał próbkę swoich możliwości. W wynikach zobaczycie, że parę sekund tuż za liderami finiszowali kolejni zawodnicy, którzy swobodnie jeszcze mogą włączyć się do walki o miejsce w najlepszej "trójce". Jest jeszcze wielu kolegów, którzy włączą się do tej rywalizacji w kolejnych edycjach. Będzie ciekawie. Zobaczymy, kto zdobędzie Puchar Świata, naszego lokalnego biegowego Świata :) A Prezes MONTEXU obserwuje i puchary szykuje. Docenimy tych najlepszych. Może pojawią się nagrody specjalne.
U kobiet sytuacja na razie dość wyrazista, ale jeszcze parę mocnych Pań mamy w klubie, które mogą mocno pozmieniać obecną klasyfikację.
Nie ukrywam, że jako Prezes naszego biegowego stadka kładę mocny nacisk na start klubowiczów w naszych mistrzostwach i udział w tej biegowej zabawie odczytuję jako Wasze mocne deklaracje przynależności do naszej społeczności. Osobiście także deklaruję swój udział w tej "grze". Liczę także na większe wsparcie organizacyjne tej imprezy, co pozwoliłoby odciążyć mnie z paru obowiązków, a co przełożyć się może na mój aktywny udział.
Poniżej dotychczasowe zestawienie najlepszych. Najbliższe terminy zdobywania punktów: latem 25 czerwca (18:30), jesienią 24 września (17:00) oraz sylwestrowo, w zimowej scenerii i najtrudniejszych potencjalnie warunkach 31 grudnia (15:30)
Jacek Lenart
Mistrzostwa EDI TEAM Zgorzelec o Puchar Prezesa MONTEX Polska | |||||||||||||
WIOSNA | LATO | JESIEŃ | ZIMA | SUMA PUNKTÓW | |||||||||
M-ce | nazwisko i imię | nr start | rok ur. | kateg, | czas | pkt. | czas | pkt. | czas | pkt. | czas | pkt. | najlepsze 2 biegi |
1 | Kowalewska Ela | 100 | 1982 | K 35 | 20:09 | 82 | |||||||
2 | Krawiec Ewelina | 20 | 1995 | K 22 | 20:57 | 78 | |||||||
3 | Kopeć Patrycja | 39 | 1998 | K19 | 22:51 | 73 | |||||||
4 | Wojnarowicz Joanna | 49 | 1973 | K 44 | 25:00 | 70 | |||||||
WIOSNA | LATO | JESIEŃ | ZIMA | SUMA PUNKTÓW | |||||||||
M-ce | nazwisko i imię | nr start | rok ur. | kateg, | czas | pkt. | czas | pkt. | czas | pkt. | czas | pkt. | najlepsze 2 biegi |
1 | Zalewski Robert | 7 | 1969 | M 48 | 17:57 | 89 | |||||||
2 | Wojnarowicz Janusz | 48 | 1972 | M 45 | 18:10 | 86 | |||||||
3 | Trela Krzysztof | 36 | 1972 | M 45 | 18:27 | 85 | |||||||
4 | Rudnik Tomasz | 73 | 1973 | M 44 | 18:34 | 84 | |||||||
5 | Maciorowski Grzegorz | 18 | 1974 | M 43 | 18:38 | 83 | |||||||
6 | Krawiec Sebastian | 21 | 1994 | M 23 | 18:40 | 80 | |||||||
Chorbotowicz Tomasz | 44 | 1970 | M 47 | 20:03 | 80 | ||||||||
7 | Wojtukiewicz Andrzej | 32 | 1972 | M 45 | 19:50 | 79 | |||||||
8 | Olejnik Tomasz | 28 | 1991 | M 26 | 18:49 | 78 | |||||||
9 | Staroń Grzegorz | 29 | 1973 | M 44 | 20:12 | 77 | |||||||
Myka Marek | 14 | 1965 | M 52 | 21:52 | 77 | ||||||||
10 | Rzeźnik Przemysław | 38 | 1993 | M 24 | 19:40 | 75 | |||||||
Staroń Norbert | 42 | 1977 | M 40 | 20:18 | 75 | ||||||||
Soczomski Mirosław | 57 | 1965 | M 52 | 22:17 | 75 | ||||||||
11 | Nowosad Piotr | 15 | 1985 | M 32 | 21:25 | 68 | |||||||
12 | Chodanionek Ernest | 27 | 1974 | M 43 | 22:39 | 67 | |||||||
13 | Krupiński Jakub | 43 | 1984 | M 33 | 22:00 | 66 | |||||||
Prawelski Andrzej | 53 | 1976 | M 41 | 22:42 | 66 | ||||||||
14 | Sawicki Grzegorz | 62 | 1971 | M 46 | 23:44 | 65 | |||||||
15 | Wójcicki Artur | 12 | 1973 | M44 | 23:58 | 62 | |||||||
16 | Rytel-Siłka Paweł | 50 | 1985 | M 32 | 33:09 | 21 | |||||||
Przy równej liczbie pkt. o zwycięstwie decyduje niższa suma dwóch najlepszych czasów. |