Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.


Strict Standards: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/editeam/domains/archiwum.editeam.pl/public_html/templates/yoo_downtown/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/editeam/domains/archiwum.editeam.pl/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 250

5 PKO Nocny Wrocław Półmaraton

 Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami osiąganymi w tym biegu przez naszych zawodników oraz ich lokalnych rywali

 

Miejsce Nazwisko Imię Miasto Czas Płeć Rocznik Kat wiek 5 km 10 km 15 km 20 km
109 OLEJNIK Tomasz Bogatynia 01:21:09 M / 105 1991 M20 / 35 19:17 / 147 38:36 / 137 58:02 / 125 1:17:10 / 110
240 KOWALEWSKA Elżbieta Zgorzelec 01:25:05 K / 7 1982 K30 / 6 20:22 / 333 40:34 / 308 1:00:55 / 286 1:20:54 / 245
250 MACIOROWSKI Grzegorz Zawidów 01:25:22 M / 243 1974 M40 / 65 20:23 / 342 40:26 / 290 1:00:20 / 247 1:20:59 / 251
251 TRELA Krzysztof Zgorzelec 01:25:23 M / 244 1972 M40 / 66 20:24 / 345 40:27 / 295 1:00:34 / 261 1:20:56 / 247
399 REMIAN Andrzej Bogatynia 01:27:41 M / 391 1970 M40 / 117 19:18 / 155 39:40 / 228 1:00:44 / 273 1:22:55 / 370
416 CHORBOTOWICZ Tomasz Zgorzelec 01:27:56 M / 407 1970 M40 / 120 20:45 / 441 41:22 / 411 1:02:07 / 391 1:23:16 / 405
499 KWIATKOWSKI Daniel Lubań 01:28:55 M / 487 1985 M30 / 198 21:14 / 646 42:00 / 497 1:03:07 / 485 1:24:23 / 485
605 CHOJA Jakub Bogatynia 01:30:19 M / 588 1990 M20 / 151 20:50 / 468 42:02 / 506 1:03:51 / 593 1:25:49 / 615
858 STAROŃ Norbert Zgorzelec 01:33:23 M / 825 1977 M40 / 246 21:26 / 763 43:21 / 837 1:06:09 / 896 1:28:46 / 874
1073 JANKOWSKA Karolina Lubań 01:35:16 K / 51 1993 K20 / 24 22:02 / 998 44:30 / 1067 1:07:17 / 1066 1:30:16 / 1059
1188 CHOJNACKI Witold Lubań 01:36:07 M / 1129 1967 M50 / 60 21:54 / 947 44:24 / 1047 1:07:56 / 1175 1:31:39 / 1243
1246 WOŹNIAK Zbigniew Zielona Góra 01:36:37 M / 1185 1974 M40 / 376 22:35 / 1298 45:10 / 1257 1:08:00 / 1197 1:31:31 / 1219
1397 LENART Jacek Zgorzelec 01:37:41 M / 1327 1970 M40 / 428 20:23 / 341 43:46 / 915 1:07:30 / 1104 1:32:16 / 1338
1468 KUĆ Jarosław Lubań 01:38:09 M / 1395 1980 M30 / 571 23:33 / 1940 46:36 / 1711 1:09:59 / 1609 1:33:26 / 1529
1673 KUSTOSZ Wojciech Bogatynia 01:39:15 M / 1583 1975 M40 / 509 23:28 / 1857 46:48 / 1821 1:10:21 / 1725 1:34:06 / 1649
1739 MIŁOSZEWSKI Przemysław Bogatynia 01:39:33 M / 1643 1973 M40 / 528 22:48 / 1421 46:24 / 1632 1:10:33 / 1770 1:34:28 / 1714
1958 PARADOWSKI Kamil Zgorzelec 01:41:01 M / 1843 1994 M20 / 360 21:46 / 893 45:16 / 1286 1:09:23 / 1460 1:35:22 / 1882
1991 PRAWELSKI Andrzej Zg-c Łagów 01:41:16 M / 1872 1976 M40 / 598 22:44 / 1390 46:21 / 1613 1:10:41 / 1811 1:35:46 / 1952
2370 KONDRACKI Łukasz Zgorzelec 01:43:30 M / 2211 1983 M30 / 915 25:29 / 3622 50:26 / 3333 1:14:34 / 2839 1:38:25 / 2413
2678 RABSKI Tomasz Zgorzelec 01:44:59 M / 2477 1988 M20 / 469 25:21 / 3509 49:57 / 3094 1:14:34 / 2840 1:39:44 / 2706
2689 KUŹMIŃSKI Krzysztof Pieńsk 01:45:02 M / 2488 1975 M40 / 796 23:48 / 2205 48:26 / 2470 1:13:50 / 2624 1:39:38 / 2689
2952 ŁACHACZ Barbara Zgorzelec 01:46:23 K / 238 1998 K20 / 75 25:15 / 3411 50:04 / 3133 1:15:17 / 3034 1:41:01 / 2959
3036 STASZCZAK Małgorzata Lubań 01:46:50 K / 252 1986 K30 / 120 25:09 / 3306 49:59 / 3112 1:15:01 / 2957 1:41:21 / 3019
3468 DZIEDZIC Piotr Zgorzelec 01:48:54 M / 3152 1972 M40 / 1031 25:20 / 3488 50:46 / 3481 1:16:37 / 3424 1:43:14 / 3449
3487 CHODANIONEK Ernest Zgorzelec 01:49:00 M / 3168 1974 M40 / 1035 26:40 / 4758 52:37 / 4396 1:18:17 / 3943 1:43:32 / 3506
3549 STĄSIEK Bartosz Bogatynia 01:49:17 M / 3220 1983 M30 / 1326 24:59 / 3172 50:39 / 3428 1:16:32 / 3400 1:43:21 / 3477
3588 ŻELAZKO Tomasz Zgorzelec 01:49:29 M / 3252 1966 M50 / 207 24:27 / 2671 49:09 / 2758 1:15:16 / 3029 1:43:34 / 3513
3811 MIŁOSZEWSKA Katarzyna Bogatynia 01:50:25 K / 372 1977 K40 / 84 25:19 / 3482 50:57 / 3569 1:17:22 / 3660 1:44:43 / 3800
3977 WÓJCICKI Artur Zgorzelec 01:51:09 M / 3574 1973 M40 / 1161 23:47 / 2200 48:25 / 2463 1:15:34 / 3129 1:44:10 / 3659
4231 CHOJA Andrzej Bogatynia 01:52:28 M / 3745 1958 M50 / 254 25:20 / 3491 51:28 / 3821 1:18:45 / 4129 1:46:31 / 4204
4665 WOJCIECHOWSKI Łukasz Zgorzelec 01:54:32 M / 4084 1991 M20 / 718 30:02 / 7750 57:35 / 6751 1:23:26 / 5561 1:49:13 / 4769
4847 KONCEWICZ Tomasz Bogatynia 01:55:24 M / 4211 1978 M30 / 1738 24:46 / 2961 51:05 / 3626 1:21:01 / 4778 1:49:14 / 4775
5027 CZUBAT Damian Zgorzelec 01:56:09 M / 4337 1995 M20 / 752 24:38 / 2812 49:58 / 3106 1:17:39 / 3750 1:49:45 / 4918
5138 WARĘŻAK Katarzyna Zgorzelec 01:56:40 K / 725 1982 K30 / 336 27:48 / 5819 55:08 / 5545 1:22:48 / 5336 1:50:42 / 5139
5156 WITKOWSKA Katarzyna Zgorzelec 01:56:46 K / 730 1988 K20 / 196 26:47 / 4858 53:49 / 4925 1:21:59 / 5063 1:50:43 / 5141
5420 SIEMIENIAK Roman Bogatynia 01:57:50 M / 4602 1961 M50 / 328 26:40 / 4762 54:56 / 5456 1:23:22 / 5540 1:51:51 / 5438
5754 ZIELIŃSKA Urszula Zgorzelec 01:59:14 K / 929 1988 K20 / 244 27:08 / 5135 55:19 / 5648 1:23:56 / 5722 1:52:48 / 5657
6563 WIECZOREK Norbert Bogatynia 02:03:31 M / 5340 1976 M40 / 1710 30:04 / 7774 58:51 / 7280 1:27:30 / 6809 1:57:14 / 6595
6580 SAMUEL Robert Zgorzelec 02:03:36 M / 5348 1969 M40 / 1712 26:38 / 4726 53:58 / 4979 1:23:22 / 5537 1:56:31 / 6472
6739 KOSIOREK Anna Zgorzelec 02:04:32 K / 1313 1993 K20 / 330 26:12 / 4336 57:44 / 6826 1:27:33 / 6824 1:58:45 / 6875
7096 OSUCHOWSKI Grzegorz Zgorzelec 02:06:38 M / 5629 1981 M30 / 2304 27:29 / 5484 55:36 / 5759 1:24:46 / 5950 1:58:53 / 6893
7115 KLIMCZAK Andrzej Zgorzelec 02:06:43 M / 5640 1964 M50 / 415 28:10 / 6222 56:15 / 6137 1:25:52 / 6366 1:58:19 / 6794
7484 SIEMIENIAK Joanna Bogatynia 02:08:57 K / 1659 1968 K40 / 432 29:29 / 7354 1:00:10 / 7709 1:31:15 / 7689 2:02:48 / 7556
7525 STEFAŃSKA Bieganna Agnieszka Zgorzelec 02:09:15 K / 1679 1969 K40 / 440 30:05 / 7782 1:00:25 / 7778 1:31:41 / 7789 2:02:47 / 7552
8408 SAMUEL Robert Zgorzelec 02:16:56 M / 6308 1996 M20 / 1079 27:39 / 5658 58:51 / 7285 1:32:24 / 7928 2:10:24 / 8477
8483 HŁADKI Marcin Bogatynia 02:17:41 M / 6346 1981 M30 / 2591 29:34 / 7405 58:32 / 7148 1:30:41 / 7543 2:10:25 / 8479
8581 SROCZYŃSKI Bogusław Bogatynia 02:18:38 M / 6396 1961 M50 / 481 32:14 / 8858 1:04:02 / 8675 1:38:43 / 8814 2:11:32 / 8585
9132 FOLTYNIEWICZ Lucjan Zgorzelec 02:26:07 M / 6634 1958 M50 / 511 34:21 / 9453 1:10:47 / 9550 1:45:52 / 9426 2:19:22 / 9176
9154 WAJER Maria Bogatynia 02:26:32 K / 2512 1984 K30 / 1086 30:40 / 8167 1:03:20 / 8521 1:38:30 / 8788 2:18:34 / 9126
9157 WIECZOREK Marta Bogatynia 02:26:36 K / 2514 1982 K30 / 1088 30:43 / 8193 1:03:23 / 8536 1:38:35 / 8797 2:18:40 / 9134
9298 PAŁUSKA Małgorzata Zgorzelec 02:29:14 K / 2586 1985 K30 / 1116 37:45 / 9820 1:15:20 / 9810 1:49:12 / 9586 2:21:59 / 9318
9421 KALIŃSKA Weronika Zgorzelec 02:32:15 K / 2668 1997 K20 / 676 28:39 / 6669 1:05:02 / 8864 1:44:26 / 9350 2:24:36 / 9426
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog